Test molekularny ALEX-2
Jesteś alergikiem, ale nie wiesz co Cię uczula? Masz uciążliwy katar, kaszel, biegunkę, bóle brzucha?
Pora to zmienić i wykonać test alergiczny. Przygotowaliśmy dla Ciebie TEST ALERGICZNY ALEX-2!.
Nazwa pakietu/badania | Cena |
---|---|
Lipidogram | 48,00 zł |
Pakiet „Zdrowe jelita” | 264,00 zł |
Pakiet „Zdrowe jelita” rozszerzony | 407,00 zł |
Pakiet badań dla kobiet w ciąży - I trymestr rozszerzony | 450,00 zł |
Pakiet badań dla kobiet w ciąży - II trymestr | 163,00 zł |
Pakiet badań dla kobiet w ciąży - III trymestr | 308,00 zł |
Pakiet badań dla nastolatki | 352,00 zł |
Pakiet badań przed szczepieniem SARS COV-2- podstawowy | 106,00 zł |
Pakiet badań przed szczepieniem SARS COV-2- rozszerzony | 238,00 zł |
Pakiet COVID-19 IgG, IgM Architekt | 231,00 zł |
Pakiet cukrzycowy | 104,00 zł |
Pakiet diagnostyka boreliozy podstawowy | 100,00 zł |
Pakiet diagnostyka boreliozy rozszerzony | 438,00 zł |
Pakiet dietetyczny | 253,00 zł |
Pakiet dietetyczny rozszerzony | 456,00 zł |
Pakiet dla aktywnych fizycznie | 95,00 zł |
Pakiet dla kobiet w okresie menopauzy | 600,00 zł |
Pakiet dla Mamy | 225,00 zł |
Pakiet dla Przedszkolaka | 198,00 zł |
Pakiet dla seniora rozszerzony | 401,00 zł |
Pakiet dla wegetarian i wegan | 275,00 zł |
Pakiet hormonalny dla kobiet | 236,00 zł |
Pakiet hormonalny dla mężczyzn | 100,00 zł |
Pakiet hormonalny dla mężczyzn rozszerzony | 315,00 zł |
Pakiet intymny | 114,00 zł |
Pakiet intymny rozszerzony | 319,00 zł |
Pakiet jesienna chandra- SEZONOWY | 141,00 zł |
Pakiet koinfekcji odkleszczowych | 693,00 zł |
Pakiet kontrola niedoborów witamin i mikroelementów | 438,00 zł |
Pakiet kontrola pojemności antyoksydacyjnej | 726,00 zł |
Pakiet kostny | 50,00 zł |
Pakiet nietolerancji glutenu | 143,00 zł |
Pakiet Odporności | 352,00 zł |
Pakiet ogólny | 135,00 zł |
Pakiet onkologiczny dla kobiet | 165,00 zł |
Pakiet onkologiczny dla mężczyzn | 209,00 zł |
Pakiet Pocovidowy PODSTAWOWY | 220,00 zł |
Pakiet Pocovidowy rozszerzony | 430,00 zł |
Pakiet podstawowy badań dla kobiet w ciąży - I trymestr | 394,00 zł |
Pakiet przesiewowy równowagi antyoksydacyjnej | 418,00 zł |
Pakiet reumatologiczny | 159,00 zł |
Pakiet SELEN CYNK MIEDŹ | 209,00 zł |
Pakiet Seniora | 264,00 zł |
Pakiet sercowy | 198,00 zł |
Pakiet Sportowy | 346,00 zł |
Pakiet Sportowy Plus | 441,00 zł |
Pakiet Sportowy Premium | 484,00 zł |
Pakiet tarczycowy | 59,00 zł |
Pakiet tarczycowy plus | 88,00 zł |
Pakiet tarczycowy rozszerzony | 155,00 zł |
Pakiet urologiczny | 56,00 zł |
Pakiet wątrobowy | 143,00 zł |
Pakiet wiosenny- SEZONOWY | 209,00 zł |
Pakiety badań dla kobiet planujących ciążę | 363,00 zł |
Próby wątrobowe | 50,00 zł |
Przegląd zdrowia dla dzieci | 165,00 zł |
Przegląd zdrowia dla kobiet | 341,00 zł |
Przegląd zdrowia dla mężczyzn | 297,00 zł |
Zespół Przewlekłego Zmęczenia | 346,00 zł |
Nazwa badania | Cena |
Badania podstawowe | |
Mocz - badanie oglne (ICD-9: A01) | 14,00 z |
Osad moczu | - z |
Morfologia krwi z rozmazem aut. (ICD-9: C55) | 14,00 z |
OB (ICD-9: C59) | 12,00 z |
Retikulocyty (ICD-9: C69) | 23,00 z |
Pytki krwi (na cytrynian) (ICD-9: C66) | 17,00 z |
Rozmaz krwi (mikroskopowo) (ICD-9: C32) | 12,00 z |
Ka badanie oglne (ICD-9: A23) | 21,00 z |
Ka - pasoyty (1 ozn.) (ICD-9: A21) | 22,00 z |
Ka -krew utajona (ICD-9: A17) | 25,00 z |
Kal - owsik celofan | 20,00 z |
Ka - G. lamblia (ICD-9: X13) | 58,00 z |
Ka - rota i adenowirusy (ICD-9: F37) | 43,00 z |
Ka - nosicielstwo Salmonella/Shigella (3 ozn.) (ICD-9: 91.831) ( SANEPID) | 190,00 z |
Pyn z jamy ciaa | 44,00 z |
Mocz z osadem | 21,00 z |
Chemia kliniczna | |
3-nitrotyrosyna wolna | 359,00 z |
ACE w PMR | 159,00 z |
ALAT (ICD-9: I17) | 12,00 z |
Albuminy (ICD-9: I09) | 15,00 z |
Albuminy w moczu/DZM | 23,00 z |
Albuminy w moczu/ kreatynina | 37,00 z |
Aldolaza | 143,00 z |
Alfa 1-antytrypsyna | 64,00 z |
Alfa 1-antytrypsyna w kale | 77,00 z |
Alfa-1 mikroglobulina w moczu | 66,00 z |
Alfa-1-antytrypsyna, fenotypowanie | 229,00 z |
Alfa-1-antytrypsyna, genotypowanie | 229,00 z |
Alfa-1-glikoproteina | 60,00 z |
Alfa-1-mikroglobulina | 66,00 z |
Alfa-2-makroglobulina | 71,00 z |
Alfa-2-makroglobulina w moczu | 71,00 z |
Alfa-glukozydaza w ejakulacie | 107,00 z |
Aminopeptydaza leucynowa (LAP) | 97,00 z |
Amoniak | 60,00 z |
Amylaza (ICD-9: I25) | 14,00 z |
Amylaza w moczu | 14,00 z |
Amylaza w punktacie | 16,00 z |
Amyloid A w surowicy | 69,00 z |
Anty CCP (ICD-9: N66) | 95,00 z |
Antyhialuronidaza | 85,00 z |
Anty-Staphylolizyna | 66,00 z |
Anty-Streptolizyna | 81,00 z |
ASO, ilociowo (ICD-9: U75) | 30,00 z |
ASO, manualnie (ICD-9: U75) | 28,00 z |
ASPAT (ICD-9: I19) | 12,00 z |
Beta 2-Mikroglobulina | 64,00 z |
beta-2-Mikroglobulina w moczu | 64,00 z |
beta-2-Mikroglobullina w PMR | 76,00 z |
Beta-karoten | 167,00 z |
Biako Bence-Jonesa w moczu | 32,00 z |
BUN - azot mocznikowy (parametr wyliczany) | - z |
Biako cakowite (ICD-9: I77) | 15,00 z |
hs-CRP | 60,00 z |
Biako C-reaktywne w punktacie | 38,00 z |
Biako podobne do parathormonu | 173,00 z |
Biako w DZM (ICD-9: A07) | 15,00 z |
Biako w moczu (ICD-9: A07) | 16,00 z |
Biako w PMR | 49,00 z |
Biako wice liposacharydy (LBP) | 159,00 z |
Biako wice mannoz (MBL) | 173,00 z |
Bilirubina cakowita (ICD-9: I89) | 13,00 z |
Bilirubina noworodkw | 77,00 z |
Bilirubina zwizana (bezporednia) (ICD-9: I87) | 18,00 z |
C1 inhibitor esterazy aktywno | 107,00 z |
C1 inhibitor esterazy biako | 190,00 z |
C1 inhibitor esterazy przeciwciaa | 74,00 z |
C3 czynnik nefrytyczny | 110,00 z |
C3 proaktywator | 69,00 z |
Cak. aktywno dopeniacza CH50 | 55,00 z |
Ceruloplazmina (ICD-9: I95) | 64,00 z |
Chlorki (ICD-9: I97) | 14,00 z |
Chlorki w DZM (ICD-9: I97) | 14,00 z |
Chlorki w kale | 14,00 z |
Chlorki w moczu | 14,00 z |
Chlorki w pynie owodniowym | 14,00 z |
Chlorki w linie | 14,00 z |
Cholesterol cakowity (ICD-9: I99) | 12,00 z |
Cholesterol w punktacie | 14,00 z |
Cholinoesteraza (ICD-9: K95) | 20,00 z |
CK, kinaza kreatynowa (ICD-9: M18) | 19,00 z |
CK-izoenzymy | 151,00 z |
CK-MB aktywno (ICD-9: M19) | 33,00 z |
CK-MB masa | 56,00 z |
C-peptyd (ICD-9: N33) | 60,00 z |
C-peptyd w moczu/DZM | 102,00 z |
CRP, ilociowo (ICD-9: I81) | 23,00 z |
Cynk w moczu/ gram kreatyniny (ICD-9: K15) | 84,00 z |
Cynk, ilociowo (ICD-9: K15) | 90,00 z |
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60) | 125,00 z |
Cystatyna C (ICD-9: K16) | 71,00 z |
Cystatyna C, przesczania kbuszkowego (GFR) | 75,00 z |
Cystyna ??w moczu | 155,00 z |
Cytrynian w ejakulacie | 120,00 z |
Cytrynian w moczu dobowym | 120,00 z |
Cytrynian w surowicy | 120,00 z |
Czynnik LE (Komrki LE) | 31,00 z |
Czynnik reumatoidalny IgA | 32,00 z |
Czynnik reumatoidalny IgG | 32,00 z |
Czynnik reumatoidalny IgM | 32,00 z |
Dehydrataza kwasu delta-aminolewulinowego | 107,00 z |
Dehydrogenaza alfahydroksymalanowa (LDH1) | 20,00 z |
Dehydrogenaza glutaminianowa (GDH) | 20,00 z |
Dehydrogenaza mleczanowa LDH (ICD-9: K33) | 18,00 z |
Izoenzymy LDH | 147,00 z |
Diaminooksydaza stenie | 205,00 z |
Dopeniacz C1q | 69,00 z |
Dopeniacz C2 | 69,00 z |
Dopeniacz C3 | 84,00 z |
Dopeniacz C3 w ejakulacie | 61,00 z |
Dopeniacz C3d | 61,00 z |
Dopeniacz C4 | 84,00 z |
Dopeniacz C5 | 69,00 z |
Dopeniacz C6 | 69,00 z |
Dopeniacz C7 | 69,00 z |
Dopeniacz C8 | 69,00 z |
Dopeniacz C9 | 69,00 z |
Elastaza leukocytowa w ejakulacie | 100,00 z |
Elastaza trzustkowa-1 w kale | 141,00 z |
Elastaza trzustkowa-1 w surowicy | 156,00 z |
Enzym konwertujcy angiotensyn (ACE) | 87,00 z |
Eozynofilia - bad.mikroskopowe, preparat bezporedni | 20,00 z |
Eozynofilowe biako kationowe | 150,00 z |
Eozynofilowe biako kationowe w kale (EPX) | 102,00 z |
Erytropoetyna | 154,00 z |
Ferrytyna (ICD-9: L05) | 48,00 z |
Fetuina (a2-HS-glikoproteina) | 159,00 z |
Fibronektyna w osoczu cytrynianowym | 110,00 z |
Fosfataza alkaliczna kostna (BAP) | 143,00 z |
Fosfataza alkaliczna oyska | 148,00 z |
Fosfataza kwana (ICD-9: L15) | 23,00 z |
Fosfataza kwana sterczowa (ICD-9: L17) | 20,00 z |
Fosfataza kwana winiano oporna | 159,00 z |
Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) | 15,00 z |
Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) | 13,00 z |
Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23) | 16,00 z |
Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23) | 16,00 z |
Fruktoza w ejakulacie | 77,00 z |
Fruktoza w moczu | 77,00 z |
Fruktoza we krwi | 77,00 z |
Fruktozamina | 77,00 z |
Galaktoza | 71,00 z |
Galaktoza w moczu | 71,00 z |
Gastryna | 81,00 z |
GGTP (ICD-9: L31) | 15,00 z |
Globulina wica retinol | 69,00 z |
Glukagon | 173,00 z |
Glukoza (ICD-9: L43) | 12,00 z |
Glukoza -profil dobowy | 11,00 z |
Glukoza w DZM (ICD-9: L43) | 14,00 z |
Glukoza w moczu | 14,00 z |
Glukoza-krzywa obcieniowa (3-punktowa) | 12,00 z |
Glutation | 192,00 z |
Glutation zredukowany | 192,00 z |
Glutation zred./cak.-wskanik | - z |
Haptoglobina | 45,00 z |
HbA1c (hemoglobina glikowana) (ICD-9: L55) | 41,00 z |
HbA1c (IFCC) | - z |
Heksakarboksyporfiryny w kale | |
Heksakarboksyporfiryny w moczu/DZM | 205,00 z |
Hemopexyna | 79,00 z |
Hemosyderyna w moczu | 66,00 z |
Heptakarboksyporfiryny w kale | |
Heptakarboksyporfiryny w moczu/DZM | 205,00 z |
Histamina w moczu/ gram kreatyniny | 173,00 z |
Histamina we krwi | 154,00 z |
Histamina w kale | 449,00 z |
Histydyna | 154,00 z |
Histydyna w moczu | 141,00 z |
IgA (ICD-9: L85) | 39,00 z |
IgA podklasy | 324,00 z |
IgA wydzielnicza w kale | 90,00 z |
IgA wydzielnicza w linie | 69,00 z |
IgE cakowite (ICD-9:L89) | 39,00 z |
IgG (ICD-9: L93) | 40,00 z |
IgG podklasy | 638,00 z |
Immunoglobulina G-1 | 162,00 z |
Immunoglobulina G-2 | 162,00 z |
Immunoglobulina G-3 | 162,00 z |
Immunoglobulina G-4 | 162,00 z |
IgM (ICD-9: L95) | 40,00 z |
Immunglobulina D | 69,00 z |
Immunofiksacja w moczu | 113,00 z |
Immunofiksacja w surowicy | 110,00 z |
Immunoglobulina G w moczu | 45,00 z |
Interleukina 12 | 173,00 z |
Interleukina 10 | 173,00 z |
Interleukina 1-beta | 173,00 z |
Interleukina 6 | 154,00 z |
Interleukina 8 | 173,00 z |
Jonogram | 34,00 z |
Kamie moczowy - analiza skadu | 112,00 z |
Karnozyna | 153,00 z |
Koenzym Q10 | 167,00 z |
Kompleksy hemoglobina/haptoglobina w kale | 56,00 z |
Koproporfiryna w moczu (ICD-9: M27) | 156,00 z |
Koproporfiryny w kale | 205,00 z |
Kreatyna | 110,00 z |
Kreatynina (ICD-9: M37) | 13,00 z |
Kreatynina w dializacie | 14,00 z |
Kreatynina w DZM (ICD-9: M37) | 15,00 z |
Kreatynina w moczu (ICD-9: M37) | 15,00 z |
Kreatynina w punktacie | 14,00 z |
Ksantyny w moczu | 121,00 z |
Kwas delta-aminolewulinowy w DZM (ICD-9: M51) | 115,00 z |
Kwas foliowy (ICD-9: M41) | 56,00 z |
Kwas foliowy w erytrocytach | 44,00 z |
Kwas Metylomalonowy w moczu | 362,00 z |
Kwas Metylomalonowy w surowicy | 359,00 z |
Kwas moczowy (ICD-9: M45) | 12,00 z |
Kwas moczowy w DZM | 16,00 z |
Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45) | 16,00 z |
Kwas szczawiowy w DZM | 166,00 z |
Laktoferyna w kale | 110,00 z |
Lepko krwi | 48,00 z |
Lipaza (ICD-9: M67) | 42,00 z |
Lizozym w kale | 74,00 z |
Lizozym w moczu | 74,00 z |
Lizozym w PMR | 74,00 z |
Lizozym w surowicy | 74,00 z |
Magnez (ICD-9: M87) | 14,00 z |
Magnez w DZM | 20,00 z |
Magnez w erytrocytach | 28,00 z |
Magnez w krwi penej (ICD9: M87) | 10,00 z |
Magnez w moczu (ICD-9: M87) | 20,00 z |
Makro amylaza | 55,00 z |
Makro-ALAT | 101,00 z |
Metylohistamina w moczu | 173,00 z |
Metylohistamina/histamina - wskanik | - z |
Kwas metyloimidazolooctowy w moczu | 358,00 z |
Mikroalbuminuria (ICD-9: I09) | 52,00 z |
Mioglobina | 77,00 z |
Mioglobina w moczu | 76,00 z |
Mocznik (ICD-9: N13) | 14,00 z |
Mocznik w DZM | 15,00 z |
Mocznik w moczu | 15,00 z |
Naczynioruchowy polipeptyd jelitowy (VIP) | 173,00 z |
Neopteryna w moczu | 128,00 z |
Neopteryna w PMR | 128,00 z |
Neopteryna w surowicy | 128,00 z |
N-telopeptydy w moczu | 131,00 z |
Odczyn Waalera-Rose | 16,00 z |
Oligometryczne biako macierzy chrzstki (COMP) | 74,00 z |
Osmolalno moczu | 63,00 z |
Osmolalno surowicy | 63,00 z |
Osteokalcyna | 77,00 z |
Pentakarboksyporfiryny w kale | |
Pentakarboksyporfiryny w DZM | 205,00 z |
Peroksydaza glutationowa | 107,00 z |
Pirogronian | 101,00 z |
Pirydynolina w moczu | 197,00 z |
Porfiryny wolne w erytrocytach | 205,00 z |
Porfiryny ogem w kale | 205,00 z |
Porfiryny ogem w moczu | 107,00 z |
Porfobilinogen w DZM | 162,00 z |
Potas (ICD-9: N45) | 11,00 z |
Potas w DZM (ICD-9: N45) | 18,00 z |
Potas w kale | 75,00 z |
Potas w moczu (ICD-9: N45) | 16,00 z |
Prealbuminy | 69,00 z |
Prokalcytonina, PCT (surowica) (ICD-9: N58) | 154,00 z |
Prokolagen I N-kocowy propeptyd | 105,00 z |
Prokolagen III-Peptyd | 173,00 z |
Proteinogram (ICD-9: I79) | 120,00 z |
Przesczanie kbuszkowe (EGFR) - razem z kreatynin | - z |
Receptor rozpuszczalny dla Interleukiny 2 | 173,00 z |
RF -czynnik reumatoidalny | 15,00 z |
RF czynnik reumatoidalny (ICD-9: K21) | 33,00 z |
Rozpuszczalny receptor transferyny | 69,00 z |
Sarkozyna w moczu | 153,00 z |
Sarkozyna w surowicy | 153,00 z |
SDS-elektroforeza elowa biaek moczu | 125,00 z |
Seromukoid | 64,00 z |
Serum Cross-Laps | 125,00 z |
Sd (ICD-9: O35) | 11,00 z |
Sd w DZM (ICD-9: O35) | 18,00 z |
Sd w kale | 65,00 z |
Sd w moczu (ICD-9: O35) | 18,00 z |
S-transferaza glutationowa | 145,00 z |
S-transferaza glutationowa typ 1 | |
S-transferaza glutationowa typ M1 | 130,00 z |
S-transferaza glutationowa typ M3 | 130,00 z |
S-transferaza glutationowa typ P1 | 130,00 z |
S-transferaza glutationowa typ T1 | 130,00 z |
Syntaza hydroksymetylbilanu (HMBS) | 214,00 z |
TIBC (cakowita zdolno wizania elaza) (ICD-9: I93) | 29,00 z |
TNF alfa - czynnik martwicy nowotworowej | 167,00 z |
Transferyna (ICD-9: O43) | 56,00 z |
Transferyna z niedoborem wglowodanw (CDT) | 173,00 z |
Troponina I (ICD-9: O59) | 30,00 z |
Trjglicerydy (ICD-9: O49) | 15,00 z |
Tryptaza | 108,00 z |
Uroporfiryny w kale | 205,00 z |
Uroporfiryny w DZM | 205,00 z |
Wap cakowity (ICD-9: O77) | 14,00 z |
Wap w dializacie | 16,00 z |
Wap w DZM (ICD-9: O77) | 16,00 z |
Wap w moczu (ICD-9: O77) | 12,00 z |
Wap we krwi penej | 14,00 z |
Wap zjonizowany | 18,00 z |
Wizanie C1q | 115,00 z |
Witamina A | 155,00 z |
Witamina B1 (tiamina) | 155,00 z |
Witamina B12 (ICD-9: O83) | 45,00 z |
Witamina B2 | 155,00 z |
Witamina B3 (niacyna) | 350,00 z |
Witamina B4 (cholina) | 450,00 z |
Witamina B5 (kw.pantotenowy, koenzym A) | 173,00 z |
Witamina B6 | 190,00 z |
Witamina C | 179,00 z |
Witamina D 1,25(OH) (ICD-9: O87) | 215,00 z |
Witamina D2 25(OH) | 128,00 z |
Witamina D3 25(OH) (ICD-9: O91) | 60,00 z |
Witamina E | 179,00 z |
Witamina H (biotyna) | 150,00 z |
Witamina K | 359,00 z |
Witamina K2 (MK-7) | |
Witaminy antyoksydacyjne profil | 462,00 z |
Witaminy antyoksydacyjne i pierwiastki ladowe | 822,00 z |
Witaminy grupy B profil | 529,00 z |
Witaminy rozpuszczalne w tuszczach profil | 796,00 z |
Witaminy rozpuszczalne w wodzie profil | 1 557,00 z |
Wolne acuchy lekkie (kappa/lambda) w moczu | 174,00 z |
Wolne acuchy lekkie (kappa/lambda) w surowicy | 174,00 z |
Wysycenie transferyny elazem | 45,00 z |
elazo (ICD-9: O95) | 14,00 z |
Hemostaza | |
Aktywno plazminogenu | 127,00 z |
Antytrombina III aktywno | 64,00 z |
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) (ICD-9: G11) | 14,00 z |
Biako C aktywno (ICD-9: G05) | 154,00 z |
Biako C antygen | 217,00 z |
Biako S aktywno | 217,00 z |
Biako-S | 154,00 z |
Biako-S antygen | 217,00 z |
Czas trombinowy (TT) | 26,00 z |
Czynnik II | 131,00 z |
Czynnik II mutacja protrombiny | 173,00 z |
Czynnik IX | 168,00 z |
Czynnik IX przeciwciaa | 144,00 z |
Czynnik V | 128,00 z |
Czynnik V mutacja Leiden | 173,00 z |
Czynnik krzepnicia VII (ICD9: G31) | 239,00 z |
Czynnik VIII przeciwciaa | 144,00 z |
Czynnik von Willebranda (aktywno kofaktora rystocetyny) | 125,00 z |
Czynnik von Willebranda (antygen) | 154,00 z |
Czynnik von Willebranda (VIII) | 169,00 z |
Czynnik X | 202,00 z |
Czynnik Xa przeciwciaa aktywno | 144,00 z |
Czynnik XI | 192,00 z |
Czynnik XII | 192,00 z |
Czynnik XIII | 179,00 z |
D-dimery, ilociowo (ICD-9: G49) | 53,00 z |
Fibrynogen (ICD-9: G53) | 19,00 z |
Fragmenty protrombiny (F1+F2) | 144,00 z |
Inhibitor aktywatora plazminogenu | 144,00 z |
Inhibitor aktywatora plazminogenu genotypowanie | 135,00 z |
Inhibitor alfa 2-plazminy | 144,00 z |
Klopidogrel oporno | 230,00 z |
Kompleksowa analiza czynnika von Willebranda | 519,00 z |
Kompleksy trombina/antytrombina | 144,00 z |
Metaloproteinaza ADAMTS-13 aktywno | 144,00 z |
Metaloproteinaza ADAMTS-13 antygen | 144,00 z |
Metaloproteinaza ADAMTS-13 przeciwciaa | 74,00 z |
MTHFR mutacja A1298 | 173,00 z |
MTHFR mutacja C677T | 173,00 z |
Mutacja czynnika V H1299R | 135,00 z |
Odporno aktywowane biako C | 109,00 z |
PFA w ukadzie kolagen/epinefryna | 230,00 z |
Przeciwciaa p.kompleksowi heparyna-PF4 (HIT typu II) | 199,00 z |
PT (czas protrombinowy, INR) (ICD-9: G21) | 14,00 z |
Test trombocytopenii indukowanej heparyn | 690,00 z |
Tkankowy aktywator plazminogenu (tPA) | 144,00 z |
P/c p. czynnikowi Xa (Rivaroxaban) | 154,00 z |
Hematologia specjalistyczna | |
Aktywno S-metylotransferazy tiopurynowej (TPMS) | 121,00 z |
Niedobr S-metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) | |
Choniak nieziarniczy typ B panel | 1 325,00 z |
Choniak nieziarniczy typ T panel | 369,00 z |
CO hemoglobiny (karboksyhemoglobina) | 192,00 z |
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa | 118,00 z |
Elektroforeza hemoglobin | 153,00 z |
Epimeraza UDP-galaktozy | 107,00 z |
Fruktozo 1,6-bifosfataza w leukocytach | 71,00 z |
Galaktokinaza | 359,00 z |
Galaktozo-1-fosforan | 107,00 z |
Hepcydyna | 159,00 z |
Holo-transkobalamina | 173,00 z |
Immunestatus | 511,00 z |
LTT Borrelia | |
LTT Metale, Profil 1 | 4 784,00 z |
LTT Profil amalgamat+tytan | 2 973,00 z |
PNH Fenotypowanie | 391,00 z |
Reduktaza glutationu | 107,00 z |
Transketolaza | 107,00 z |
Urydylilotransferaza galaktozo-1-fosforanowa | 107,00 z |
Wolna hemoglobina w osoczu | 56,00 z |
Wskanik limfocytw T4/T8 | 182,00 z |
Grupy krwi i HLA | |
Grupa krwi (ICD-9: E65) | 53,00 z |
Wydanie krew karty | 58,00 z |
Alloprzeciwciaa (p/c odpornociowe) (ICD-9: O12) | 48,00 z |
Przeciwciaa RCKIK | 350,00 z |
Grupa krwi bad.genetyczne | 378,00 z |
Hemolizyny | 97,00 z |
HLA-B27 | 190,00 z |
HLA A allele | 177,00 z |
HLA B allele | 177,00 z |
HLA Cw allele | 177,00 z |
HLA Iso-przeciwciaa przesiewowo | 328,00 z |
Cytotoksyczne przeciwciaa anty HLA | 400,00 z |
HLA-Cw6 | 370,00 z |
Czynnik D Rhesus, badania molekularne | 378,00 z |
Antygeny Rh bad.gentyczne | 378,00 z |
Endokrynologia | |
11-dezoksykortykosteron | 359,00 z |
11-dezoksykortyzol | 154,00 z |
17-hydroksykortykosteroidy (ICD-9: L73) | 154,00 z |
17-hydroksypregnenolon | 110,00 z |
17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17) | 154,00 z |
21-dezoksykortyzol | 154,00 z |
Profil hormonw steroidowych w moczu | 328,00 z |
Acetylocholinoesteraza w pynie owodniowym | 98,00 z |
ACTH (ICD-9: L63) | 64,00 z |
Adiponektyna | 173,00 z |
Adrenalina EDTA (max do 20 min po pobraniu odwirowa) | 187,00 z |
Adrenalina w DZM | 187,00 z |
Aldosteron (ICD-9: I15) | 80,00 z |
Aldosteron w moczu | 81,00 z |
Analiza komrek NK (termin pobrania do uzgodnienia-w dniu pobrania transport do Leinfelden) | 1 385,00 z |
Androstendion (ICD-9: I31) | 75,00 z |
Beta-HCG (guza) w punkcji | 48,00 z |
Beta-HCG (guza) w surowicy | 48,00 z |
Beta-HCG (ICD-9: L46) | 44,00 z |
Cytokiny wewntrzkomrkowe- prfoil | 1 433,00 z |
DHEA (ICD-9: K25) | 52,00 z |
DHEA SO4 (ICD-9: K27) | 65,00 z |
DHEA w moczu DZM | 72,00 z |
DHEA w linie | 72,00 z |
Dihydrotestosteron | 332,00 z |
Dopamina EDTA | 187,00 z |
Dopamina w DZM | 187,00 z |
Estradiol (ICD-9: K99) | 42,00 z |
Estriol wolny | 45,00 z |
Estrogeny w moczu | |
Estron | 110,00 z |
FSH (ICD-9: L65) | 36,00 z |
FT3 (ICD-9: O55) | 33,00 z |
FT4 (ICD-9: O69) | 33,00 z |
Globulina wica tyroksyn | 23,00 z |
Globuliny wice kortykosteroidy | 63,00 z |
Ludzki laktogen oyskowy (HPL) | 110,00 z |
Hormon anty Mullerowski (AMH) | 206,00 z |
Hormon wzrostu (ICD-9: L71) | 65,00 z |
17 Hydroksyprogesteron w surowicy | 55,00 z |
Hydroksyprolina w surowicy | 176,00 z |
Hydroksyprolina w moczu /mol kreatyniny | 176,00 z |
IgF-1 (somatomedyna) | 227,00 z |
IGF-2 (Somatomedyna A) | 110,00 z |
IGFBP-3 | 235,00 z |
Inhibina A | 173,00 z |
Inhibina B | 253,00 z |
Insulina (ICD-9: L97) | 51,00 z |
Insulina w pynie owodniowym | 51,00 z |
Indeks HOMA | 51,00 z |
Kalcytonina | 109,00 z |
Katecholaminy w moczu | 182,00 z |
Katecholaminy w osoczu | 287,50 z |
CT-pro wazopresyna (Kopeptyna, CT-proAVP) | 154,00 z |
Kortyzol (ICD-9: M31) | 60,00 z |
Kortyzol w moczu | 72,00 z |
Kortyzol wolny w moczu | 127,00 z |
Kortyzol w linie | 72,00 z |
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) (ICD-9: M39) | 115,00 z |
Kwas homowanilinowy w moczu | 187,00 z |
Kwas wanilinomigdaowy w moczu (VMA) (ICD-9: M47) | 187,00 z |
Leptyna | 167,00 z |
LH (ICD-9: L67) | 42,00 z |
Makroprolaktyna | 35,00 z |
Melatonina | 350,00 z |
Melatonina w moczu | 359,00 z |
Melatonina w linie | 359,00 z |
3-Metoksytyramina w osoczu | 359,00 z |
3-Metoksytyramina w moczu | 200,00 z |
Noradrenalina EDTA | 187,00 z |
Noradrenalina w moczu- DZM | 187,00 z |
Normetanefryna w osoczu | 173,00 z |
NT pro BNP (ICD-9: N34) | 150,00 z |
Pochodzcy z mzgu czynnik neurotroficzny | 173,00 z |
Pregnandiol w moczu | 145,00 z |
Pregnanetriol w moczu | 145,00 z |
Progesteron (ICD-9: N55) | 42,00 z |
Progesteron w linie | 359,00 z |
Proinsulina nienaruszona (intact) | 173,00 z |
Prolaktyna (ICD-9: N59) | 42,00 z |
Parathormon PTH (ICD-9: N29) | 58,00 z |
Renina | 208,00 z |
Aktywno reninowa osocza (ARO) | 338,00 z |
Serotonina EDTA | 92,00 z |
Serotonina IgG przeciwciaa | 74,00 z |
Serotonina IgM przeciwciaa | 74,00 z |
Serotonina w moczu | 92,00 z |
SHBG (ICD-9: I83) | 98,00 z |
Siarczan pregnenolonu | 350,00 z |
T3 (ICD-9: O51) | 31,00 z |
T3 odwrcona (RT3) | 270,00 z |
T4 (ICD-9: O67) | 31,00 z |
Testosteron (ICD-9: O41) | 39,00 z |
Testosteron cakowity w moczu | 39,00 z |
Testosteron wolny (ICD-9: O41) | 78,00 z |
Testosteron wolny w moczu | 359,00 z |
TSH (ICD-9: L69) | 31,00 z |
Tyreoglobulina (ICD-9: O65) | 45,00 z |
Wolny DHEA SO4 w moczu | 54,00 z |
Wskanik 2:16 hydroksyestron (OHE) w moczu | |
Wskanik SFLT1/PLGF | 345,00 z |
Metabolizm | |
Alfa-galaktozydaza w leukocytach | 205,00 z |
