Wybierz lokalizację Punktu Pobrań, aby sprawdzić ceny
Cennik pakietów badań w punktach SYNLAB
Cennik pakietów badań w punktach SYNLAB
Nazwa pakietu/badania | Cena |
---|---|
Lipidogram | 48,00 zł |
Pakiet „Zdrowe jelita” | 273,00 zł |
Pakiet „Zdrowe jelita” rozszerzony | 421,00 zł |
Pakiet badań dla kobiet w ciąży - I trymestr rozszerzony | 473,00 zł |
Pakiet badań dla kobiet w ciąży - II trymestr | 169,00 zł |
Pakiet badań dla kobiet w ciąży - III trymestr | 319,00 zł |
Pakiet badań dla nastolatki | 364,00 zł |
Pakiet badań przed szczepieniem SARS COV-2- podstawowy | 106,00 zł |
Pakiet badań przed szczepieniem SARS COV-2- rozszerzony | 261,00 zł |
Pakiet COVID-19 IgG, IgM Architekt | 231,00 zł |
Pakiet cukrzycowy | 108,00 zł |
Pakiet diagnostyka boreliozy podstawowy | 108,00 zł |
Pakiet diagnostyka boreliozy rozszerzony | 454,00 zł |
Pakiet dietetyczny | 262,00 zł |
Pakiet dietetyczny rozszerzony | 473,00 zł |
Pakiet dla aktywnych fizycznie | 95,00 zł |
Pakiet dla kobiet w okresie menopauzy | 600,00 zł |
Pakiet dla Mamy | 233,00 zł |
Pakiet dla Przedszkolaka | 205,00 zł |
Pakiet dla seniora rozszerzony | 416,00 zł |
Pakiet dla wegetarian i wegan | 285,00 zł |
Pakiet hormonalny dla kobiet | 245,00 zł |
Pakiet hormonalny dla mężczyzn | 102,00 zł |
Pakiet hormonalny dla mężczyzn rozszerzony | 315,00 zł |
Pakiet intymny | 118,00 zł |
Pakiet intymny rozszerzony | 330,00 zł |
Pakiet jesienna chandra- SEZONOWY | 147,00 zł |
Pakiet koinfekcji odkleszczowych | 718,00 zł |
Pakiet kontrola niedoborów witamin i mikroelementów | 454,00 zł |
Pakiet kontrola pojemności antyoksydacyjnej | 726,00 zł |
Pakiet kostny | 52,00 zł |
Pakiet nietolerancji glutenu | 148,00 zł |
Pakiet Odporności | 364,00 zł |
Pakiet ogólny | 142,00 zł |
Pakiet onkologiczny dla kobiet | 171,00 zł |
Pakiet onkologiczny dla mężczyzn | 209,00 zł |
Pakiet Pocovidowy PODSTAWOWY | 242,00 zł |
Pakiet Pocovidowy rozszerzony | 473,00 zł |
Pakiet podstawowy badań dla kobiet w ciąży - I trymestr | 409,00 zł |
Pakiet przesiewowy równowagi antyoksydacyjnej | 418,00 zł |
Pakiet reumatologiczny | 165,00 zł |
Pakiet SELEN CYNK MIEDŹ | 209,00 zł |
Pakiet Seniora | 273,00 zł |
Pakiet sercowy | 205,00 zł |
Pakiet Sportowy | 359,00 zł |
Pakiet Sportowy Plus | 457,00 zł |
Pakiet Sportowy Premium | 501,00 zł |
Pakiet tarczycowy | 61,00 zł |
Pakiet tarczycowy plus | 88,00 zł |
Pakiet tarczycowy rozszerzony | 165,00 zł |
Pakiet urologiczny | 58,00 zł |
Pakiet wątrobowy | 148,00 zł |
Pakiet wiosenny- SEZONOWY | 209,00 zł |
Pakiety badań dla kobiet planujących ciążę | 376,00 zł |
Próby wątrobowe | 50,00 zł |
Przegląd zdrowia dla dzieci | 171,00 zł |
Przegląd zdrowia dla kobiet | 353,00 zł |
Przegląd zdrowia dla mężczyzn | 307,00 zł |
Zespół Przewlekłego Zmęczenia | 359,00 zł |
Cennik pojedynczych badań w punkcie pobrań
Nazwa badania | Cena |
Badania podstawowe | |
Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) | 14,00 zł |
Osad moczu | - zł |
Morfologia krwi z rozmazem aut. (ICD-9: C55) | 14,00 zł |
OB (ICD-9: C59) | 12,00 zł |
Retikulocyty (ICD-9: C69) | 23,00 zł |
Płytki krwi (na cytrynian) (ICD-9: C66) | 17,00 zł |
Rozmaz krwi (mikroskopowo) (ICD-9: C32) | 12,00 zł |
Kał – badanie ogólne (ICD-9: A23) | 21,00 zł |
Kał - pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21) | 22,00 zł |
Kał -krew utajona (ICD-9: A17) | 25,00 zł |
Kal - owsik celofan | 20,00 zł |
Kał - G. lamblia (ICD-9: X13) | 58,00 zł |
Kał - rota i adenowirusy (ICD-9: F37) | 43,00 zł |
Kał - nosicielstwo Salmonella/Shigella (3 ozn.) (ICD-9: 91.831) ( SANEPID) | 190,00 zł |
Płyn z jamy ciała | 44,00 zł |
Mocz z osadem | 21,00 zł |
Chemia kliniczna | |
3-nitrotyrosyna wolna | 359,00 zł |
ACE w PMR | 159,00 zł |
ALAT (ICD-9: I17) | 12,00 zł |
Albuminy (ICD-9: I09) | 15,00 zł |
Albuminy w moczu/DZM | 23,00 zł |
Albuminy w moczu/ kreatynina | 37,00 zł |
Aldolaza | 143,00 zł |
Alfa 1-antytrypsyna | 64,00 zł |
Alfa 1-antytrypsyna w kale | 77,00 zł |
Alfa-1 mikroglobulina w moczu | 66,00 zł |
Alfa-1-antytrypsyna, fenotypowanie | 229,00 zł |
Alfa-1-antytrypsyna, genotypowanie | 229,00 zł |
Alfa-1-glikoproteina | 60,00 zł |
Alfa-1-mikroglobulina | 66,00 zł |
Alfa-2-makroglobulina | 71,00 zł |
Alfa-2-makroglobulina w moczu | 71,00 zł |
Alfa-glukozydaza w ejakulacie | 107,00 zł |
Aminopeptydaza leucynowa (LAP) | 97,00 zł |
Amoniak | 60,00 zł |
Amylaza (ICD-9: I25) | 14,00 zł |
Amylaza w moczu | 14,00 zł |
Amylaza w punktacie | 16,00 zł |
Amyloid A w surowicy | 69,00 zł |
Anty CCP (ICD-9: N66) | 95,00 zł |
Antyhialuronidaza | 85,00 zł |
Anty-Staphylolizyna | 66,00 zł |
Anty-Streptolizyna | 81,00 zł |
ASO, ilościowo (ICD-9: U75) | 30,00 zł |
ASO, manualnie (ICD-9: U75) | 28,00 zł |
ASPAT (ICD-9: I19) | 12,00 zł |
Beta 2-Mikroglobulina | 64,00 zł |
beta-2-Mikroglobulina w moczu | 64,00 zł |
beta-2-Mikroglobullina w PMR | 76,00 zł |
Beta-karoten | 167,00 zł |
Białko Bence-Jonesa w moczu | 32,00 zł |
BUN - azot mocznikowy (parametr wyliczany) | - zł |
Białko całkowite (ICD-9: I77) | 15,00 zł |
hs-CRP | 60,00 zł |
Białko C-reaktywne w punktacie | 38,00 zł |
Białko podobne do parathormonu | 173,00 zł |
Białko w DZM (ICD-9: A07) | 15,00 zł |
Białko w moczu (ICD-9: A07) | 16,00 zł |
Białko w PMR | 49,00 zł |
Białko wiążące liposacharydy (LBP) | 159,00 zł |
Białko wiążące mannozę (MBL) | 173,00 zł |
Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) | 13,00 zł |
Bilirubina noworodków | 77,00 zł |
Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) | 18,00 zł |
C1 inhibitor esterazy aktywność | 107,00 zł |
C1 inhibitor esterazy białko | 190,00 zł |
C1 inhibitor esterazy przeciwciała | 74,00 zł |
C3 czynnik nefrytyczny | 110,00 zł |
C3 proaktywator | 69,00 zł |
Całk. aktywność dopełniacza CH50 | 55,00 zł |
Ceruloplazmina (ICD-9: I95) | 64,00 zł |
Chlorki (ICD-9: I97) | 14,00 zł |
Chlorki w DZM (ICD-9: I97) | 14,00 zł |
Chlorki w kale | 14,00 zł |
Chlorki w moczu | 14,00 zł |
Chlorki w płynie owodniowym | 14,00 zł |
Chlorki w ślinie | 14,00 zł |
Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) | 12,00 zł |
Cholesterol w punktacie | 14,00 zł |
Cholinoesteraza (ICD-9: K95) | 20,00 zł |
CK, kinaza kreatynowa (ICD-9: M18) | 19,00 zł |
CK-izoenzymy | 151,00 zł |
CK-MB aktywność (ICD-9: M19) | 33,00 zł |
CK-MB masa | 56,00 zł |
C-peptyd (ICD-9: N33) | 60,00 zł |
C-peptyd w moczu/DZM | 102,00 zł |
CRP, ilościowo (ICD-9: I81) | 23,00 zł |
Cynk w moczu/ gram kreatyniny (ICD-9: K15) | 84,00 zł |
Cynk, ilościowo (ICD-9: K15) | 90,00 zł |
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60) | 125,00 zł |
Cystatyna C (ICD-9: K16) | 71,00 zł |
Cystatyna C, przesączania kłębuszkowego (GFR) | 75,00 zł |
Cystyna ??w moczu | 155,00 zł |
Cytrynian w ejakulacie | 120,00 zł |
Cytrynian w moczu dobowym | 120,00 zł |
Cytrynian w surowicy | 120,00 zł |
Czynnik LE (Komórki LE) | 31,00 zł |
Czynnik reumatoidalny IgA | 32,00 zł |
Czynnik reumatoidalny IgG | 32,00 zł |
Czynnik reumatoidalny IgM | 32,00 zł |
Dehydrataza kwasu delta-aminolewulinowego | 107,00 zł |
Dehydrogenaza alfahydroksymaślanowa (LDH1) | 20,00 zł |
Dehydrogenaza glutaminianowa (GDH) | 20,00 zł |
Dehydrogenaza mleczanowa LDH (ICD-9: K33) | 18,00 zł |
Izoenzymy LDH | 147,00 zł |
Diaminooksydaza stężenie | 205,00 zł |
Dopełniacz C1q | 69,00 zł |
Dopełniacz C2 | 69,00 zł |
Dopełniacz C3 | 84,00 zł |
Dopełniacz C3 w ejakulacie | 61,00 zł |
Dopełniacz C3d | 61,00 zł |
Dopełniacz C4 | 84,00 zł |
Dopełniacz C5 | 69,00 zł |
Dopełniacz C6 | 69,00 zł |
Dopełniacz C7 | 69,00 zł |
Dopełniacz C8 | 69,00 zł |
Dopełniacz C9 | 69,00 zł |
Elastaza leukocytowa w ejakulacie | 100,00 zł |
Elastaza trzustkowa-1 w kale | 141,00 zł |
Elastaza trzustkowa-1 w surowicy | 156,00 zł |
Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) | 87,00 zł |
Eozynofilia - bad.mikroskopowe, preparat bezpośredni | 20,00 zł |
Eozynofilowe białko kationowe | 150,00 zł |
Eozynofilowe białko kationowe w kale (EPX) | 102,00 zł |
Erytropoetyna | 154,00 zł |
Ferrytyna (ICD-9: L05) | 48,00 zł |
Fetuina (a2-HS-glikoproteina) | 159,00 zł |
Fibronektyna w osoczu cytrynianowym | 110,00 zł |
Fosfataza alkaliczna kostna (BAP) | 143,00 zł |
Fosfataza alkaliczna łożyska | 148,00 zł |
Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15) | 23,00 zł |
Fosfataza kwaśna sterczowa (ICD-9: L17) | 20,00 zł |
Fosfataza kwaśna winiano oporna | 159,00 zł |
Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) | 15,00 zł |
Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) | 13,00 zł |
Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23) | 16,00 zł |
Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23) | 16,00 zł |
Fruktoza w ejakulacie | 77,00 zł |
Fruktoza w moczu | 77,00 zł |
Fruktoza we krwi | 77,00 zł |
Fruktozamina | 77,00 zł |
Galaktoza | 71,00 zł |
Galaktoza w moczu | 71,00 zł |
Gastryna | 81,00 zł |
GGTP (ICD-9: L31) | 15,00 zł |
Globulina wiążąca retinol | 69,00 zł |
Glukagon | 173,00 zł |
Glukoza (ICD-9: L43) | 12,00 zł |
Glukoza -profil dobowy | 11,00 zł |
Glukoza w DZM (ICD-9: L43) | 14,00 zł |
Glukoza w moczu | 14,00 zł |
Glukoza-krzywa obciążeniowa (3-punktowa) | 12,00 zł |
Glutation | 192,00 zł |
Glutation zredukowany | 192,00 zł |
Glutation zred./całk.-wskaźnik | - zł |
Haptoglobina | 45,00 zł |
HbA1c (hemoglobina glikowana) (ICD-9: L55) | 41,00 zł |
HbA1c (IFCC) | - zł |
Heksakarboksyporfiryny w kale | |
Heksakarboksyporfiryny w moczu/DZM | 205,00 zł |
Hemopexyna | 79,00 zł |
Hemosyderyna w moczu | 66,00 zł |
Heptakarboksyporfiryny w kale | |
Heptakarboksyporfiryny w moczu/DZM | 205,00 zł |
Histamina w moczu/ gram kreatyniny | 173,00 zł |
Histamina we krwi | 154,00 zł |
Histamina w kale | 449,00 zł |
Histydyna | 154,00 zł |
Histydyna w moczu | 141,00 zł |
IgA (ICD-9: L85) | 39,00 zł |
IgA podklasy | 324,00 zł |
IgA wydzielnicza w kale | 90,00 zł |
IgA wydzielnicza w ślinie | 69,00 zł |
IgE całkowite (ICD-9:L89) | 39,00 zł |
IgG (ICD-9: L93) | 40,00 zł |
IgG podklasy | 638,00 zł |
Immunoglobulina G-1 | 162,00 zł |
Immunoglobulina G-2 | 162,00 zł |
Immunoglobulina G-3 | 162,00 zł |
Immunoglobulina G-4 | 162,00 zł |
IgM (ICD-9: L95) | 40,00 zł |
Immunglobulina D | 69,00 zł |
Immunofiksacja w moczu | 113,00 zł |
Immunofiksacja w surowicy | 110,00 zł |
Immunoglobulina G w moczu | 45,00 zł |
Interleukina 12 | 173,00 zł |
Interleukina 10 | 173,00 zł |
Interleukina 1-beta | 173,00 zł |
Interleukina 6 | 154,00 zł |
Interleukina 8 | 173,00 zł |
Jonogram | 34,00 zł |
Kamień moczowy - analiza składu | 112,00 zł |
Karnozyna | 153,00 zł |
Koenzym Q10 | 167,00 zł |
Kompleksy hemoglobina/haptoglobina w kale | 56,00 zł |
Koproporfiryna w moczu (ICD-9: M27) | 156,00 zł |
Koproporfiryny w kale | 205,00 zł |
Kreatyna | 110,00 zł |
Kreatynina (ICD-9: M37) | 13,00 zł |
Kreatynina w dializacie | 14,00 zł |
Kreatynina w DZM (ICD-9: M37) | 15,00 zł |
Kreatynina w moczu (ICD-9: M37) | 15,00 zł |
Kreatynina w punktacie | 14,00 zł |
Ksantyny w moczu | 121,00 zł |
Kwas delta-aminolewulinowy w DZM (ICD-9: M51) | 115,00 zł |
Kwas foliowy (ICD-9: M41) | 56,00 zł |
Kwas foliowy w erytrocytach | 44,00 zł |
Kwas Metylomalonowy w moczu | 362,00 zł |
Kwas Metylomalonowy w surowicy | 359,00 zł |
Kwas moczowy (ICD-9: M45) | 12,00 zł |
Kwas moczowy w DZM | 16,00 zł |
Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45) | 16,00 zł |
Kwas szczawiowy w DZM | 166,00 zł |
Laktoferyna w kale | 110,00 zł |
Lepkość krwi | 48,00 zł |
Lipaza (ICD-9: M67) | 42,00 zł |
Lizozym w kale | 74,00 zł |
Lizozym w moczu | 74,00 zł |
Lizozym w PMR | 74,00 zł |
Lizozym w surowicy | 74,00 zł |
Magnez (ICD-9: M87) | 14,00 zł |
Magnez w DZM | 20,00 zł |
Magnez w erytrocytach | 28,00 zł |
Magnez w krwi pełnej (ICD9: M87) | 10,00 zł |
Magnez w moczu (ICD-9: M87) | 20,00 zł |
Makro amylaza | 55,00 zł |
Makro-ALAT | 101,00 zł |
Metylohistamina w moczu | 173,00 zł |
Metylohistamina/histamina - wskaźnik | - zł |
Kwas metyloimidazolooctowy w moczu | 358,00 zł |
Mikroalbuminuria (ICD-9: I09) | 52,00 zł |
Mioglobina | 77,00 zł |
Mioglobina w moczu | 76,00 zł |
Mocznik (ICD-9: N13) | 14,00 zł |
Mocznik w DZM | 15,00 zł |
Mocznik w moczu | 15,00 zł |
Naczynioruchowy polipeptyd jelitowy (VIP) | 173,00 zł |
Neopteryna w moczu | 128,00 zł |
Neopteryna w PMR | 128,00 zł |
Neopteryna w surowicy | 128,00 zł |
N-telopeptydy w moczu | 131,00 zł |
Odczyn Waalera-Rose | 16,00 zł |
Oligometryczne białko macierzy chrząstki (COMP) | 74,00 zł |
Osmolalność moczu | 63,00 zł |
Osmolalność surowicy | 63,00 zł |
Osteokalcyna | 77,00 zł |
Pentakarboksyporfiryny w kale | |
Pentakarboksyporfiryny w DZM | 205,00 zł |
Peroksydaza glutationowa | 107,00 zł |
Pirogronian | 101,00 zł |
Pirydynolina w moczu | 197,00 zł |
Porfiryny wolne w erytrocytach | 205,00 zł |
Porfiryny ogółem w kale | 205,00 zł |
Porfiryny ogółem w moczu | 107,00 zł |
Porfobilinogen w DZM | 162,00 zł |
Potas (ICD-9: N45) | 11,00 zł |
Potas w DZM (ICD-9: N45) | 18,00 zł |
Potas w kale | 75,00 zł |
Potas w moczu (ICD-9: N45) | 16,00 zł |
Prealbuminy | 69,00 zł |
Prokalcytonina, PCT (surowica) (ICD-9: N58) | 154,00 zł |
Prokolagen I N-końcowy propeptyd | 105,00 zł |
Prokolagen III-Peptyd | 173,00 zł |
Proteinogram (ICD-9: I79) | 120,00 zł |
Przesączanie kłębuszkowe (EGFR) - razem z kreatyniną | - zł |
Receptor rozpuszczalny dla Interleukiny 2 | 173,00 zł |
RF -czynnik reumatoidalny | 15,00 zł |
RF czynnik reumatoidalny (ICD-9: K21) | 33,00 zł |
Rozpuszczalny receptor transferyny | 69,00 zł |
Sarkozyna w moczu | 153,00 zł |
Sarkozyna w surowicy | 153,00 zł |
SDS-elektroforeza żelowa białek moczu | 125,00 zł |
Seromukoid | 64,00 zł |
Serum Cross-Laps | 125,00 zł |
Sód (ICD-9: O35) | 11,00 zł |
Sód w DZM (ICD-9: O35) | 18,00 zł |
Sód w kale | 65,00 zł |
Sód w moczu (ICD-9: O35) | 18,00 zł |
S-transferaza glutationowa | 145,00 zł |
S-transferaza glutationowa typ 1 | |
S-transferaza glutationowa typ M1 | 130,00 zł |
S-transferaza glutationowa typ M3 | 130,00 zł |
S-transferaza glutationowa typ P1 | 130,00 zł |
S-transferaza glutationowa typ T1 | 130,00 zł |
Syntaza hydroksymetylbilanu (HMBS) | 214,00 zł |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) (ICD-9: I93) | 29,00 zł |
TNF alfa - czynnik martwicy nowotworowej | 167,00 zł |
Transferyna (ICD-9: O43) | 56,00 zł |
Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT) | 173,00 zł |
Troponina I (ICD-9: O59) | 30,00 zł |
Trójglicerydy (ICD-9: O49) | 15,00 zł |
Tryptaza | 108,00 zł |
Uroporfiryny w kale | 205,00 zł |
Uroporfiryny w DZM | 205,00 zł |
Wapń całkowity (ICD-9: O77) | 14,00 zł |
Wapń w dializacie | 16,00 zł |
Wapń w DZM (ICD-9: O77) | 16,00 zł |
Wapń w moczu (ICD-9: O77) | 12,00 zł |
Wapń we krwi pełnej | 14,00 zł |
Wapń zjonizowany | 18,00 zł |
Wiązanie C1q | 115,00 zł |
Witamina A | 155,00 zł |
Witamina B1 (tiamina) | 155,00 zł |
Witamina B12 (ICD-9: O83) | 45,00 zł |
Witamina B2 | 155,00 zł |
Witamina B3 (niacyna) | 350,00 zł |
Witamina B4 (cholina) | 450,00 zł |
Witamina B5 (kw.pantotenowy, koenzym A) | 173,00 zł |
Witamina B6 | 190,00 zł |
Witamina C | 179,00 zł |
Witamina D 1,25(OH) (ICD-9: O87) | 215,00 zł |
Witamina D2 25(OH) | 128,00 zł |
Witamina D3 25(OH) (ICD-9: O91) | 60,00 zł |
Witamina E | 179,00 zł |
Witamina H (biotyna) | 150,00 zł |
Witamina K | 359,00 zł |
Witamina K2 (MK-7) | |
Witaminy antyoksydacyjne profil | 462,00 zł |
Witaminy antyoksydacyjne i pierwiastki śladowe | 822,00 zł |
Witaminy grupy B profil | 529,00 zł |
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach profil | 796,00 zł |
Witaminy rozpuszczalne w wodzie profil | 1557,00 zł |
Wolne łańcuchy lekkie (kappa/lambda) w moczu | 174,00 zł |
Wolne łańcuchy lekkie (kappa/lambda) w surowicy | 174,00 zł |
Wysycenie transferyny żelazem | 45,00 zł |
Żelazo (ICD-9: O95) | 14,00 zł |
Hemostaza | |
Aktywność plazminogenu | 127,00 zł |
Antytrombina III aktywność | 64,00 zł |
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) (ICD-9: G11) | 14,00 zł |
Białko C aktywność (ICD-9: G05) | 154,00 zł |
Białko C antygen | 217,00 zł |
Białko S aktywność | 217,00 zł |
Białko-S | 154,00 zł |
Białko-S antygen | 217,00 zł |
Czas trombinowy (TT) | 26,00 zł |
Czynnik II | 131,00 zł |
Czynnik II mutacja protrombiny | 173,00 zł |
Czynnik IX | 168,00 zł |
Czynnik IX przeciwciała | 144,00 zł |
Czynnik V | 128,00 zł |
Czynnik V mutacja Leiden | 173,00 zł |
Czynnik krzepnięcia VII (ICD9: G31) | 239,00 zł |
Czynnik VIII przeciwciała | 144,00 zł |
Czynnik von Willebranda (aktywność kofaktora rystocetyny) | 125,00 zł |
Czynnik von Willebranda (antygen) | 154,00 zł |
Czynnik von Willebranda (VIII) | 169,00 zł |
Czynnik X | 202,00 zł |
Czynnik Xa przeciwciała aktywność | 144,00 zł |
Czynnik XI | 192,00 zł |
Czynnik XII | 192,00 zł |
Czynnik XIII | 179,00 zł |
D-dimery, ilościowo (ICD-9: G49) | 53,00 zł |
Fibrynogen (ICD-9: G53) | 19,00 zł |
Fragmenty protrombiny (F1+F2) | 144,00 zł |
Inhibitor aktywatora plazminogenu | 144,00 zł |
Inhibitor aktywatora plazminogenu genotypowanie | 135,00 zł |
Inhibitor alfa 2-plazminy | 144,00 zł |
Klopidogrel oporność | 230,00 zł |
Kompleksowa analiza czynnika von Willebranda | 519,00 zł |
Kompleksy trombina/antytrombina | 144,00 zł |
Metaloproteinaza ADAMTS-13 aktywność | 144,00 zł |
Metaloproteinaza ADAMTS-13 antygen | 144,00 zł |
Metaloproteinaza ADAMTS-13 przeciwciała | 74,00 zł |
MTHFR mutacja A1298 | 173,00 zł |
MTHFR mutacja C677T | 173,00 zł |
Mutacja czynnika V H1299R | 135,00 zł |
Odporność aktywowane białko C | 109,00 zł |
PFA w układzie kolagen/epinefryna | 230,00 zł |
Przeciwciała p.kompleksowi heparyna-PF4 (HIT typu II) | 199,00 zł |
PT (czas protrombinowy, INR) (ICD-9: G21) | 14,00 zł |
Test trombocytopenii indukowanej heparyną | 690,00 zł |
Tkankowy aktywator plazminogenu (tPA) | 144,00 zł |
P/c p. czynnikowi Xa (Rivaroxaban) | 154,00 zł |
Hematologia specjalistyczna | |
Aktywność S-metylotransferazy tiopurynowej (TPMS) | 121,00 zł |
Niedobór S-metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) | |
Chłoniak nieziarniczy typ B panel | 1325,00 zł |
Chłoniak nieziarniczy typ T panel | 369,00 zł |
CO hemoglobiny (karboksyhemoglobina) | 192,00 zł |
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa | 118,00 zł |
Elektroforeza hemoglobin | 153,00 zł |
Epimeraza UDP-galaktozy | 107,00 zł |
Fruktozo 1,6-bifosfataza w leukocytach | 71,00 zł |
Galaktokinaza | 359,00 zł |
Galaktozo-1-fosforan | 107,00 zł |
Hepcydyna | 159,00 zł |
Holo-transkobalamina | 173,00 zł |
Immunestatus | 511,00 zł |
LTT Borrelia | |
LTT Metale, Profil 1 | 4784,00 zł |
LTT Profil amalgamat+tytan | 2973,00 zł |
PNH Fenotypowanie | 391,00 zł |
Reduktaza glutationu | 107,00 zł |
Transketolaza | 107,00 zł |
Urydylilotransferaza galaktozo-1-fosforanowa | 107,00 zł |
Wolna hemoglobina w osoczu | 56,00 zł |
Wskaźnik limfocytów T4/T8 | 182,00 zł |
Grupy krwi i HLA | |
Grupa krwi (ICD-9: E65) | 53,00 zł |
Wydanie krew karty | 58,00 zł |
Alloprzeciwciała (p/c odpornościowe) (ICD-9: O12) | 48,00 zł |
Przeciwciała RCKIK | 350,00 zł |
Grupa krwi bad.genetyczne | 378,00 zł |
Hemolizyny | 97,00 zł |
HLA-B27 | 190,00 zł |
HLA A allele | 177,00 zł |
HLA B allele | 177,00 zł |
HLA Cw allele | 177,00 zł |
HLA Iso-przeciwciała przesiewowo | 328,00 zł |
Cytotoksyczne przeciwciała anty HLA | 400,00 zł |
HLA-Cw6 | 370,00 zł |
Czynnik D Rhesus, badania molekularne | 378,00 zł |
Antygeny Rh bad.gentyczne | 378,00 zł |
Endokrynologia | |
11-dezoksykortykosteron | 359,00 zł |
11-dezoksykortyzol | 154,00 zł |
17-hydroksykortykosteroidy (ICD-9: L73) | 154,00 zł |
17-hydroksypregnenolon | 110,00 zł |
17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17) | 154,00 zł |
21-dezoksykortyzol | 154,00 zł |
Profil hormonów steroidowych w moczu | 328,00 zł |
Acetylocholinoesteraza w płynie owodniowym | 98,00 zł |
ACTH (ICD-9: L63) | 64,00 zł |
Adiponektyna | 173,00 zł |
Adrenalina EDTA (max do 20 min po pobraniu odwirować) | 187,00 zł |
Adrenalina w DZM | 187,00 zł |
Aldosteron (ICD-9: I15) | 80,00 zł |
Aldosteron w moczu | 81,00 zł |
Analiza komórek NK (termin pobrania do uzgodnienia-w dniu pobrania transport do Leinfelden) | 1385,00 zł |
Androstendion (ICD-9: I31) | 75,00 zł |
Beta-HCG (guza) w punkcji | 48,00 zł |
Beta-HCG (guza) w surowicy | 48,00 zł |
Beta-HCG (ICD-9: L46) | 44,00 zł |
Cytokiny wewnątrzkomórkowe- prfoil | 1433,00 zł |
DHEA (ICD-9: K25) | 52,00 zł |
DHEA SO4 (ICD-9: K27) | 65,00 zł |
DHEA w moczu DZM | 72,00 zł |
DHEA w ślinie | 72,00 zł |
Dihydrotestosteron | 332,00 zł |
Dopamina EDTA | 187,00 zł |
Dopamina w DZM | 187,00 zł |
Estradiol (ICD-9: K99) | 42,00 zł |
Estriol wolny | 45,00 zł |
Estrogeny w moczu | |
Estron | 110,00 zł |
FSH (ICD-9: L65) | 36,00 zł |
FT3 (ICD-9: O55) | 33,00 zł |
FT4 (ICD-9: O69) | 33,00 zł |
Globulina wiążąca tyroksynę | 23,00 zł |
Globuliny wiążące kortykosteroidy | 63,00 zł |
Ludzki laktogen łożyskowy (HPL) | 110,00 zł |
Hormon anty Mullerowski (AMH) | 206,00 zł |
Hormon wzrostu (ICD-9: L71) | 65,00 zł |
17 Hydroksyprogesteron w surowicy | 55,00 zł |
Hydroksyprolina w surowicy | 176,00 zł |
Hydroksyprolina w moczu /mol kreatyniny | 176,00 zł |
IgF-1 (somatomedyna) | 227,00 zł |
IGF-2 (Somatomedyna A) | 110,00 zł |
IGFBP-3 | 235,00 zł |
Inhibina A | 173,00 zł |
Inhibina B | 253,00 zł |
Insulina (ICD-9: L97) | 51,00 zł |
Insulina w płynie owodniowym | 51,00 zł |
Indeks HOMA | 51,00 zł |
Kalcytonina | 109,00 zł |
Katecholaminy w moczu | 182,00 zł |
Katecholaminy w osoczu | 287,50 zł |
CT-pro wazopresyna (Kopeptyna, CT-proAVP) | 154,00 zł |
Kortyzol (ICD-9: M31) | 60,00 zł |
Kortyzol w moczu | 72,00 zł |
Kortyzol wolny w moczu | 127,00 zł |
Kortyzol w ślinie | 72,00 zł |
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) (ICD-9: M39) | 115,00 zł |
Kwas homowanilinowy w moczu | 187,00 zł |
Kwas wanilinomigdałowy w moczu (VMA) (ICD-9: M47) | 187,00 zł |
Leptyna | 167,00 zł |
LH (ICD-9: L67) | 42,00 zł |
Makroprolaktyna | 35,00 zł |
Melatonina | 350,00 zł |
Melatonina w moczu | 359,00 zł |
Melatonina w ślinie | 359,00 zł |
3-Metoksytyramina w osoczu | 359,00 zł |
3-Metoksytyramina w moczu | 200,00 zł |
Noradrenalina EDTA | 187,00 zł |
Noradrenalina w moczu- DZM | 187,00 zł |
Normetanefryna w osoczu | 173,00 zł |
NT pro BNP (ICD-9: N34) | 150,00 zł |
Pochodzący z mózgu czynnik neurotroficzny | 173,00 zł |
Pregnandiol w moczu | 145,00 zł |
Pregnanetriol w moczu | 145,00 zł |
Progesteron (ICD-9: N55) | 42,00 zł |
Progesteron w ślinie | 359,00 zł |
Proinsulina nienaruszona (intact) | 173,00 zł |
Prolaktyna (ICD-9: N59) | 42,00 zł |
Parathormon PTH (ICD-9: N29) | 58,00 zł |
